



1935 Ginebra (Suiza) 1ª. Letonia, 2ª. España, 3ª. Checoslovaquia
1937 Riga (Letonia) 1ª. Lituania, 2ª. Italia, 3ª. Francia
1939 Kaunas (Lituania) 1ª. Lituania, 2ª. Letonia, 3ª. Polonia
1946 Ginebra (Suiza) 1ª. Checoslovaquia, 2ª. Italia, 3ª. Hungría
1947 Praga (Checoslovaquia) 1ª. URSS, 2ª. Checoslovaquia, 3ª. Egipto
1949 El Cairo (Egipto) 1ª. Egipto, 2ª. Francia, 3ª. Grecia
1951 París (Francia) 1ª. URSS, 2ª. Checoslovaquia, 3ª. Francia
1953 Moscú (URSS) 1ª. URSS , 2ª. Hungría, 3ª. Francia
1955 Budapest (Hungría) 1ª. Hungría, 2ª. Checoslovaquia, 3ª. URSS
1957 Sofía (Bulgaria) 1ª. URSS, 2ª. Bulgaria, 3ª. Checoslovaquia
1959 Estambul (Turquía) 1ª. URSS, 2ª. Checoslovaquia, 3ª. Francia
1961 Belgrado (Yugoslavia) 1ª. URSS, 2ª. Yugoslavia, 3ª. Bulgaria
1963 Wroclaw (Polonia) 1ª. URSS, 2ª. Polonia, 3ª. Yugoslavia
1965 Tblisi URSS) 1ª. URSS, 2ª. Yugoslavia, 3ª. Polonia
1967 Tampere (Finlandia) 1ª. URSS, 2ª. Checoslovaquia, 3ª. Polonia
1969 Caserta (Italia) 1ª. URSS, 2ª. Yugoslavia, 3ª. Checoslovaquia
1971 Boblingen (RFA) 1ª. URSS, 2ª. Yugoslavia, 3ª. Italia
1973 Barcelona (España) 1ª. Yugoslavia, 2ª. España, 3ª. URSS
1975 Rijeka (Yugoslavia) 1ª. Yugoslavia, 2ª. URSS , 3ª. Italia
1977 Ostende (Bélgica) 1ª. Yugoslavia, 2ª. URSS, 3ª. Checoslovaquia
1979 Turín (Italia) 1ª. URSS, 2ª. Israel, 3ª. Yugoslavia
1981 Praga (Checoslovaquia) 1ª. URSS, 2ª. Yugoslavia, 3ª. Checoslovaquia
1983 Nantes (Francia) 1ª. Italia, 2ª. España, 3ª. URSS
1985 Stuttgart (RFA) 1ª. URSS, 2ª. Checoslovaquia, 3ª. Italia
1987 Atenas (Grecia) 1ª. Grecia, 2ª. URSS, 3ª. Yugoslavia
1989 Zagreb (Yugoslavia) 1ª. Yugoslavia, 2ª. Grecia , 3ª. URSS
1991 Roma (Italia) 1ª. Yugoslavia, 2ª. Italia, 3ª. España
1993 Munich (Alemania) 1ª. Alemania, 2ª. Rusia, 3ª. Croacia
1995 Atenas (Grecia) 1ª. Yugoslavia, 2ª. Lituania, 3ª. Croacia
1997 Barcelona (España) 1ª. Yugoslavia, 2ª. Italia, 3ª. Rusia
1999 París (Francia) 1ª. Italia, 2ª. España, 3ª. Yugoslavia
2001 Estambul (Turquía) 1ª. Yugoslavia, 2ª. Turquía, 3ª. España
2003 Estocolmo (Suecia) 1ª. Lituania, 2ª. España, 3ª. Italia
2005 Belgrado (Serbia) 1ª. Grecia, 2ª. Alemania, 3ª. Francia
2007 Madrid (España) 1ª. Rusia, 2ª. España, 3ª. Lituania
Cuando el seleccionador nacional de baloncesto, Sergio Scariolo, dio a conocer la lista...
Alemania se queda fuera del Eurobasket 2009. Al final Croacia se salva. Croacia empezó...
Eslovenia superó a Turquía en un choque en el que ningún equipo tenía...
La Selección Española de baloncesto logró el oro en el Eurobasket de Polonia...