europeo basket

Del 3 al 16 SEP 2007



Clasificación

Grupo E - Segunda Fase

EQUIPO JUGADOS GANADOS PERDIDOS PUNTOS
1. España 5 4 1 9
2. Rusia 5 4 1 9
3. Grecia 5 3 2 8
4. Croacia 5 2 3 7
5. Portugal 5 1 4 6
6. Israel 5 1 4 6


Grupo F - Segunda Fase

EQUIPO JUGADOS GANADOS PERDIDOS PUNTOS
1. Lituania 5 5 0 10
2. Eslovenia 5 4 1 9
3. Francia 5 3 2 8
4. Alemania 5 2 3 7
5. Italia 5 1 4 6
6. Turquía 5 0 5 5



Grupo A- Primera Fase

Equipo PT PJ PG PE PP MAR ENC
1. Rusia 6 3 3 0 0 224 174
2. Grecia 5 3 2 0 1 197 194
3. Israel 4 3 1 0 2 209 249
4. Serbia 3 3 0 0 3 215 228


Grupo B- Primera Fase

Equipo PT PJ PG PE PP MAR ENC
1. España 5 3 2 0 1 259 218
2. Croacia 5 3 2 0 1 252 237
3. Letonia 4 3 1 0 2 229 247
4. Portugal 4 3 1 0 2 201 239


Grupo C- Primera Fase

Equipo PT PJ PG PE PP MAR ENC
1. Lituania 6 3 3 0 0 265 224
2. Alemania 5 3 2 0 1 242 211
3. Turquía 4 3 1 0 2 198 237
4. República Checa 3 3 0 0 3 225 258


Grupo D- Primera Fase

Equipo PT PJ PG PE PP MAR ENC
1. Eslovenia 6 3 3 0 0 206 186
2. Francia 5 3 2 0 1 209 195
3. Italia 4 3 1 0 2 209 208
4. Polonia 3 3 0 0 3 188 223




Buscar


Lectores via feed



Especiales

biografias basket - baloncesto
historia del eurobasket eurobasket - entrevistas