<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Eurobasket 2009 Polonia &#187; Palmarés</title>
	<atom:link href="http://www.europeobasket.com/c/historia-eurobasket/palmares/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.europeobasket.com</link>
	<description>Toda la información del Europeo de Basket 2009 de Polonia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Sep 2009 08:42:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>España sueña con su novena presea continental en tierras polacas y su primer oro</title>
		<link>http://www.europeobasket.com/medallero-espana-suena-con-su-novena-presea-continental-en-tierras-polacas-y-su-primer-oro/2009/100906/</link>
		<comments>http://www.europeobasket.com/medallero-espana-suena-con-su-novena-presea-continental-en-tierras-polacas-y-su-primer-oro/2009/100906/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 09:25:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[España Eurobasket 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Palmarés]]></category>
		<category><![CDATA[medallero]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[La selección española de baloncesto, vigente campeona del mundo y subcampeona olímpica y continental, confía en llevar la novena presea en un Eurobasket al medallero internacional, donde la URSS se mantiene al frente del medallero continental con un total de 14 preseas doradas.

España, que aún no tiene el oro en su palmarés y que espera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1071" title="España" src="http://www.europeobasket.com/wp-content/uploads/2009/09/España-Eurobasket-2007-6.jpg" alt="España" width="435" height="250" /></p>
<p>La selección española de baloncesto, vigente campeona del mundo y subcampeona olímpica y continental, confía en llevar la novena presea en un Eurobasket al medallero internacional, donde la URSS se mantiene al frente del medallero continental con un total de 14 preseas doradas.<br />
<span id="more-1053"></span><br />
España, que aún no tiene el oro en su palmarés y que espera lograrlo en tierras polacas, suma ocho preseas, seis de plata y dos de bronce, situándose en el puesto duodécimo del medallero.</p>
<p><strong>MEDALLERO.</strong><br />
País</p>
<p>Oro</p>
<p>Plata</p>
<p>Bronce Total.</p>
<p>URSS</p>
<p>14</p>
<p>3</p>
<p>4</p>
<p>21.</p>
<p>Yugoslavia</p>
<p>9</p>
<p>5</p>
<p>4</p>
<p>18.</p>
<p>Lituania</p>
<p>3</p>
<p>2</p>
<p>0</p>
<p>5.</p>
<p>Italia</p>
<p>2</p>
<p>4</p>
<p>4</p>
<p>10.</p>
<p>Checoslovaquia</p>
<p>1</p>
<p>6</p>
<p>5</p>
<p>12.</p>
<p>Grecia</p>
<p>2</p>
<p>1</p>
<p>1</p>
<p>4.</p>
<p>Hungría</p>
<p>1</p>
<p>1</p>
<p>1</p>
<p>3.</p>
<p>Rusia</p>
<p>1</p>
<p>1</p>
<p>1</p>
<p>3.</p>
<p>Letonia</p>
<p>1</p>
<p>1</p>
<p>0</p>
<p>2.</p>
<p>Alemania</p>
<p>1</p>
<p>1</p>
<p>0</p>
<p>2.</p>
<p>Egipto</p>
<p>1</p>
<p>0</p>
<p>1</p>
<p>2.</p>
<p>ESPAÑA</p>
<p>0</p>
<p>6</p>
<p>2</p>
<p>8.</p>
<p>Francia</p>
<p>0</p>
<p>1</p>
<p>5</p>
<p>6.</p>
<p>Polonia</p>
<p>0</p>
<p>1</p>
<p>3</p>
<p>4.</p>
<p>Bulgaria</p>
<p>0</p>
<p>1</p>
<p>1</p>
<p>2.</p>
<p>Turquía</p>
<p>0</p>
<p>1</p>
<p>0</p>
<p>1.</p>
<p>Israel</p>
<p>0</p>
<p>1</p>
<p>0</p>
<p>1.</p>
<p>Croacia</p>
<p>0</p>
<p>0</p>
<p>3</p>
<p>3.
<ul class="related_post">
<li>No Related Post</li>
</ul>

<!-- start wp-tags-to-technorati 1.01 -->

<p class='technorati-tags'>Technorati Tags: <a class='technorati-link' href='http://technorati.com/tag/medallero' rel='tag' target='_self'>medallero</a></p>

<!-- end wp-tags-to-technorati -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.europeobasket.com/medallero-espana-suena-con-su-novena-presea-continental-en-tierras-polacas-y-su-primer-oro/2009/100906/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palmarés del Eurobasket, por países</title>
		<link>http://www.europeobasket.com/palmares-del-eurobasket-por-paises/2009/100715/</link>
		<comments>http://www.europeobasket.com/palmares-del-eurobasket-por-paises/2009/100715/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 10:01:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Columbina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Palmarés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.europeobasket.com/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[URSS: 14 oros, 3 platas, 4 bronces
Yugoslavia: 8 oros, 5 platas, 4 bronces
Checoslovaquia: 1 oros, 6 platas, 5 bronces
Italia: 2 oros, 4 platas, 4 bronces
España: 0 oros, 6 platas, 2 bronces
Lituania: 3 oros, 1 platas, 1 bronces
Francia: 0 oros, 1 platas, 4 bronces
Grecia: 2 oros, 1 platas, 1 bronces
Polonia: 0 oros, 1 platas, 3 bronces
Rusia: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li><strong>URSS</strong>: 14 oros, 3 platas, 4 bronces</li>
<li><strong>Yugoslavia</strong>: 8 oros, 5 platas, 4 bronces</li>
<li><strong>Checoslovaquia</strong>: 1 oros, 6 platas, 5 bronces</li>
<li><strong>Italia</strong>: 2 oros, 4 platas, 4 bronces</li>
<li><strong>España: 0 oros, 6 platas, 2 bronces</strong></li>
<li><strong>Lituania</strong>: 3 oros, 1 platas, 1 bronces</li>
<li><strong>Francia</strong>: 0 oros, 1 platas, 4 bronces</li>
<li><strong>Grecia</strong>: 2 oros, 1 platas, 1 bronces</li>
<li><strong>Polonia</strong>: 0 oros, 1 platas, 3 bronces</li>
<li><strong>Rusia</strong>: 1 oros, 1 platas, 1 bronces</li>
<li><strong>Hungría</strong>: 1 oros, 1 platas, 1 bronces</li>
<li><strong>Letonia</strong>: 1 oros, 1 platas, 0 bronces</li>
<li><strong>Alemania</strong>: 1 oros, 1 platas, 0 bronces</li>
<li><strong>Egipto</strong>: 1 oros, 0 platas, 1 bronces</li>
<li><strong>Bulgaria</strong>: 0 oros, 1 platas, 1 bronces</li>
<li><strong>Croacia</strong>: 0 oros, 0 platas, 2 bronces</li>
<li><strong>Israel</strong>: 0 oros, 1 platas, 0 bronces</li>
<li><strong>Turquía</strong>: 0 oros, 1 platas, 0 bronces</li>
</ul>
<ul class="related_post">
<li>No Related Post</li>
</ul>

<!-- start wp-tags-to-technorati 1.01 -->

<!-- end wp-tags-to-technorati -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.europeobasket.com/palmares-del-eurobasket-por-paises/2009/100715/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palmarés del Eurobasket</title>
		<link>http://www.europeobasket.com/palmares-del-eurobasket/2009/100612/</link>
		<comments>http://www.europeobasket.com/palmares-del-eurobasket/2009/100612/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 15:53:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Palmarés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.europeobasket.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[1935 Ginebra (Suiza) 1ª. Letonia, 2ª. España, 3ª. Checoslovaquia
1937 Riga (Letonia)  1ª. Lituania, 2ª. Italia, 3ª. Francia
1939  Kaunas (Lituania)  1ª. Lituania, 2ª. Letonia, 3ª. Polonia

1946  Ginebra (Suiza)  1ª. Checoslovaquia, 2ª. Italia, 3ª. Hungría
1947  Praga (Checoslovaquia) 1ª. URSS, 2ª. Checoslovaquia, 3ª. Egipto
1949 El Cairo (Egipto)  1ª. Egipto, 2ª. Francia, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.europeobasket.com/wp-content/uploads/2009/06/espana-rusia-2007.jpg"><img class="size-medium wp-image-5 aligncenter" title="España Rusia Eurobasket 2007" src="http://www.europeobasket.com/wp-content/uploads/2009/06/espana-rusia-2007-300x168.jpg" alt="España Rusia Eurobasket 2007" width="300" height="168" /></a></p>
<p>1935 Ginebra (Suiza) 1ª. Letonia, 2ª. <strong>España</strong>, 3ª. Checoslovaquia<br />
1937 Riga (Letonia)  1ª. Lituania, 2ª. Italia, 3ª. Francia<br />
1939  Kaunas (Lituania)  1ª. Lituania, 2ª. Letonia, 3ª. Polonia<br />
<span id="more-4"></span><br />
1946  Ginebra (Suiza)  1ª. Checoslovaquia, 2ª. Italia, 3ª. Hungría<br />
1947  Praga (Checoslovaquia) 1ª. URSS, 2ª. Checoslovaquia, 3ª. Egipto<br />
1949 El Cairo (Egipto)  1ª. Egipto, 2ª. Francia, 3ª. Grecia<br />
1951  París (Francia)  1ª. URSS, 2ª. Checoslovaquia, 3ª. Francia<br />
1953  Moscú (URSS)  1ª. URSS , 2ª. Hungría, 3ª. Francia<br />
1955  Budapest (Hungría)  1ª. Hungría, 2ª. Checoslovaquia, 3ª. URSS<br />
1957  Sofía (Bulgaria)  1ª. URSS, 2ª. Bulgaria, 3ª. Checoslovaquia<br />
1959  Estambul (Turquía)  1ª. URSS, 2ª. Checoslovaquia, 3ª. Francia<br />
1961  Belgrado (Yugoslavia)  1ª. URSS, 2ª. Yugoslavia, 3ª. Bulgaria<br />
1963  Wroclaw (Polonia)  1ª. URSS, 2ª. Polonia, 3ª. Yugoslavia<br />
1965  Tblisi URSS)  1ª. URSS, 2ª. Yugoslavia, 3ª. Polonia<br />
1967  Tampere (Finlandia)  1ª. URSS, 2ª. Checoslovaquia, 3ª. Polonia<br />
1969  Caserta (Italia)  1ª. URSS, 2ª. Yugoslavia, 3ª. Checoslovaquia<br />
1971  Boblingen (RFA)  1ª. URSS, 2ª. Yugoslavia, 3ª. Italia<br />
1973  Barcelona (España)  1ª. Yugoslavia, 2ª. <strong>España</strong>, 3ª. URSS<br />
1975  Rijeka (Yugoslavia)  1ª. Yugoslavia, 2ª. URSS , 3ª. Italia<br />
1977  Ostende (Bélgica)  1ª. Yugoslavia, 2ª. URSS, 3ª. Checoslovaquia<br />
1979  Turín (Italia)  1ª. URSS, 2ª. Israel, 3ª. Yugoslavia<br />
1981  Praga (Checoslovaquia)  1ª. URSS, 2ª. Yugoslavia, 3ª. Checoslovaquia<br />
1983  Nantes (Francia)  1ª. Italia, 2ª. <strong>España</strong>, 3ª. URSS<br />
1985  Stuttgart (RFA)  1ª. URSS, 2ª. Checoslovaquia, 3ª. Italia<br />
1987  Atenas (Grecia)  1ª. Grecia, 2ª. URSS, 3ª. Yugoslavia<br />
1989  Zagreb (Yugoslavia)  1ª. Yugoslavia, 2ª. Grecia , 3ª. URSS<br />
1991  Roma (Italia)  1ª. Yugoslavia, 2ª. Italia, 3ª. <strong>España</strong><br />
1993  Munich (Alemania)  1ª. Alemania, 2ª. Rusia, 3ª. Croacia<br />
1995  Atenas (Grecia)  1ª. Yugoslavia, 2ª. Lituania, 3ª. Croacia<br />
1997  Barcelona (España)  1ª. Yugoslavia, 2ª. Italia, 3ª. Rusia<br />
1999  París (Francia)  1ª. Italia, 2ª. <strong>España</strong>, 3ª. Yugoslavia<br />
2001  Estambul (Turquía)  1ª. Yugoslavia, 2ª. Turquía, 3ª. <strong>España</strong><br />
2003  Estocolmo (Suecia)  1ª. Lituania, 2ª. <strong>España</strong>, 3ª. Italia<br />
2005  Belgrado (Serbia)  1ª. Grecia, 2ª. Alemania, 3ª. Francia<br />
2007 Madrid (España)  1ª. Rusia, 2ª. <strong>España</strong>, 3ª. Lituania
<ul class="related_post">
<li>No Related Post</li>
</ul>

<!-- start wp-tags-to-technorati 1.01 -->

<!-- end wp-tags-to-technorati -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.europeobasket.com/palmares-del-eurobasket/2009/100612/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
