EuroBasket: palmarés del EuroBasket
De los 16 equipos disputan el EuroBasket, repartidos en cuatro grupos de los que se clasifican para la segunda fase los tres primeros de cada uno de esos grupos. Es entonces cuando los 12 equipos clasificados se reparten en dos grupos de 6 (los tres mejores de los grupos A y B por un lado y los tres mejores de los grupos C y D por el otro) que disputan la segunda fase.
Posteriormente, tras enfrentarse todos contra todos arrastrándose los resultados de la primera fase, los 4 mejores equipos de cada uno de esos dos grupos de 6 conjuntos pasan a la ronda de cuartos de final, que se disputa ya a partido único (el cuarto de un grupo contra el primero del otro, el segundo contra el tercero y así sucesivamente), lo mismo que la de semifinales y, naturalmente, la final.
Palmarés del EuroBasket
1935 Ginebra (Suiza) 1ª. Letonia, 2ª. España, 3ª. Checoslovaquia
1937 Riga (Letonia) 1ª. Lituania, 2ª. Italia, 3ª. Francia
1939 Kaunas (Lituania) 1ª. Lituania, 2ª. Letonia, 3ª. Polonia
1946 Ginebra (Suiza) 1ª. Checoslovaquia, 2ª. Italia, 3ª. Hungría
1947 Praga (Checoslovaquia) 1ª. URSS, 2ª. Checoslovaquia, 3ª. Egipto
1949 El Cairo (Egipto) 1ª. Egipto, 2ª. Francia, 3ª. Grecia
1951 París (Francia) 1ª. URSS, 2ª. Checoslovaquia, 3ª. Francia
1953 Moscú (URSS) 1ª. URSS , 2ª. Hungría, 3ª. Francia
1955 Budapest (Hungría) 1ª. Hungría, 2ª. Checoslovaquia, 3ª. URSS
1957 Sofía (Bulgaria) 1ª. URSS, 2ª. Bulgaria, 3ª. Checoslovaquia
1959 Estambul (Turquía) 1ª. URSS, 2ª. Checoslovaquia, 3ª. Francia
1961 Belgrado (Yugoslavia) 1ª. URSS, 2ª. Yugoslavia, 3ª. Bulgaria
1963 Wroclaw (Polonia) 1ª. URSS, 2ª. Polonia, 3ª. Yugoslavia
1965 Tblisi URSS) 1ª. URSS, 2ª. Yugoslavia, 3ª. Polonia
1967 Tampere (Finlandia) 1ª. URSS, 2ª. Checoslovaquia, 3ª. Polonia
1969 Caserta (Italia) 1ª. URSS, 2ª. Yugoslavia, 3ª. Checoslovaquia
1971 Boblingen (RFA) 1ª. URSS, 2ª. Yugoslavia, 3ª. Italia
1973 Barcelona (España) 1ª. Yugoslavia, 2ª. España, 3ª. URSS
1975 Rijeka (Yugoslavia) 1ª. Yugoslavia, 2ª. URSS , 3ª. Italia
1977 Ostende (Bélgica) 1ª. Yugoslavia, 2ª. URSS, 3ª. Checoslovaquia
1979 Turín (Italia) 1ª. URSS, 2ª. Israel, 3ª. Yugoslavia
1981 Praga (Checoslovaquia) 1ª. URSS, 2ª. Yugoslavia, 3ª. Checoslovaquia
1983 Nantes (Francia) 1ª. Italia, 2ª. España, 3ª. URSS
1985 Stuttgart (RFA) 1ª. URSS, 2ª. Checoslovaquia, 3ª. Italia
1987 Atenas (Grecia) 1ª. Grecia, 2ª. URSS, 3ª. Yugoslavia
1989 Zagreb (Yugoslavia) 1ª. Yugoslavia, 2ª. Grecia , 3ª. URSS
1991 Roma (Italia) 1ª. Yugoslavia, 2ª. Italia, 3ª. España
1993 Munich (Alemania) 1ª. Alemania, 2ª. Rusia, 3ª. Croacia
1995 Atenas (Grecia) 1ª. Yugoslavia, 2ª. Lituania, 3ª. Croacia
1997 Barcelona (España) 1ª. Yugoslavia, 2ª. Italia, 3ª. Rusia
1999 París (Francia) 1ª. Italia, 2ª. España, 3ª. Yugoslavia
2001 Estambul (Turquía) 1ª. Yugoslavia, 2ª. Turquía, 3ª. España
2003 Estocolmo (Suecia) 1ª. Lituania, 2ª. España, 3ª. Italia
2005 Belgrado (Serbia) 1ª. Grecia, 2ª. Alemania, 3ª. Francia























Todavía no hay comentarios, Hacer comentario | TrackBack
Comenta la noticia